EĞİTİM KURS YÖNETİMİ yazılımı - AKIN SOFT Kurs Otomasyonu (WKO1)
FİYAT TEKLİFİ İSTEYİN!
SEMPOZYUM, ETKINLIK TAKİP yazılımı - AKIN SOFT ProSemp (WPR1)
FİYAT TEKLİFİ İSTEYİN!
DOKTOR HASTA TAKİP yazılımı – AKIN SOFT Hipokrat (WHP5)
FİYAT TEKLİFİ İSTEYİN!
Kullanım Alanları Tüm doktorlar için hasta takip programıdır Göz, dahiliye, kadın hastalıkları, cildiye ve randevu takip modüllerini içerir. Kullanım Alanları Tüm doktorlar için hasta takip programıdır
Ürün Açıklaması
Ürün Açıklaması
| #KISACA | |
|
#Kullanım Alanları
|
|
#İçerdiği Modüller
|
|
#Öne Çıkan Özellikler
|
Teknik Bilgiler.
Teknik Bilgiler.
| 01.Marka | Akın Soft |
|---|---|
| 02.Desteklenen Platformlar | Mobil, Kurulu Sistem |
| 03.İşletme Tipi | Freelancer, Startup, Kobi, Kurumsal, Çok şirketli |
| 04.ürün Modülleri | CRM YÖNETİMİ |
| 05.Eğitim ve destek | Doküman, 7/24 full Destek, Online Destek, Online Eğitim, Telefon Destek, Yerinde Eğitim |
| 06.Desteklenen diller | Almanca, Arapça, Çince, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça, Türkçe |
| 07.Entegrasyon Özellikleri | API, XML, FTP, ODBC/JDBC |
| 08.menşei | Yerli yazılım |
| 09.Fiyatlandırma | Ücretsiz Plan Var, Aylık, Yıllık, Ömür boyu, Online ödeme, Müşteriye özgü |
| 10.fiyat seviyesi | $-düşük bütçe, $$-ortalama altı bütçe, $$$-ortalama bütçe, $$$$-ortalama üstü bütçe, $$$$$-yüksek bütçe |
Değerlendirmeler (0)
“DOKTOR HASTA TAKİP yazılımı – AKIN SOFT Hipokrat (WHP5)” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
More Products
SÜRÜCÜ KURSU YÖNETİMİ yazılımı – AKIN SOFT NetSürücü Plus (WSR6)
FİYAT TEKLİFİ İSTEYİN!EMLAK GAYRİMENKUL OFİSİ yazılımı – AKIN SOFT NetEmlak (WEM5)
FİYAT TEKLİFİ İSTEYİN!GAYRİMENKUL EMLAKÇI yazılımı – AKIN SOFT WebEmlak (IWE1)
FİYAT TEKLİFİ İSTEYİN!FRANCAISE SATIŞ TAKİP yazılımı – AKIN SOFT MyFranchise (IFS3)
FİYAT TEKLİFİ İSTEYİN!SİTE, APARTMAN YÖNETİMİ yazılımı – AKIN SOFT SiteCloud(ISC1)
FİYAT TEKLİFİ İSTEYİN!MUHASEBE BEYANNAME yazılımı – AKIN SOFT WOLVOX Beyanname (WOB8)
FİYAT TEKLİFİ İSTEYİN!Teknik Bilgiler.
| 01.Marka | Akın Soft |
|---|---|
| 02.Desteklenen Platformlar | Mobil, Kurulu Sistem |
| 03.İşletme Tipi | Freelancer, Startup, Kobi, Kurumsal, Çok şirketli |
| 04.ürün Modülleri | CRM YÖNETİMİ |
| 05.Eğitim ve destek | Doküman, 7/24 full Destek, Online Destek, Online Eğitim, Telefon Destek, Yerinde Eğitim |
| 06.Desteklenen diller | Almanca, Arapça, Çince, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça, Türkçe |
| 07.Entegrasyon Özellikleri | API, XML, FTP, ODBC/JDBC |
| 08.menşei | Yerli yazılım |
| 09.Fiyatlandırma | Ücretsiz Plan Var, Aylık, Yıllık, Ömür boyu, Online ödeme, Müşteriye özgü |
| 10.fiyat seviyesi | $-düşük bütçe, $$-ortalama altı bütçe, $$$-ortalama bütçe, $$$$-ortalama üstü bütçe, $$$$$-yüksek bütçe |




....Devamı






































Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.